
PC/ABS ritardante di fiamma senza alogeni UL94 V-0 (HF1210)
Elevata fluidità, facile da stampare: adatto a parti a parete sottile e complesse.
Richiedi TDS e preventivo →>
Combina la ritardanza di fiamma UL94 V-0 senza alogeni con un'alta resistenza all'impatto — resilienza intagliata sopra 50 kJ/m² a 23°C. Risolve il compromesso abituale per cui l'aggiunta di ritardanti di fiamma rende il materiale fragile. Adatto a custodie per caricabatterie EV, involucri di elettroutensili e parti interne automotive.

| Proprietà | Unità | Valore tipico |
|---|---|---|
| Densità | g/cm³ | 1.17 |
| Indice di fluidità MFR (260°C/5kg) | g/10min | 14 |
| Resistenza a trazione | MPa | 58 |
| Resistenza a flessione | MPa | 88 |
| Modulo flessionale | MPa | 2350 |
| Resilienza su provino intagliato (23°C) | kJ/m² | 50+ |
| Resilienza su provino intagliato (-30°C) | kJ/m² | 18 |
| Temperatura di inflessione termica HDT (1.82 MPa) | °C | 102 |
| Infiammabilità | UL94 | V-0 (1.5mm) |
| Sistema ritardante di fiamma | — | Senza alogeni |
| Ritiro di stampaggio | % | 0.4-0.6 |
| Voce | Valore consigliato |
|---|---|
| Essiccazione | 100-110°C × 3-4 h |
| Temperatura del cilindro | 235-265°C |
| Temperatura dello stampo | 60-90°C |
| Velocità di iniezione | Media |

Elevata fluidità, facile da stampare: adatto a parti a parete sottile e complesse.
Richiedi TDS e preventivo →
Aggiunge la resistenza all'invecchiamento UV oltre al ritardo di fiamma senza alogeni.
Richiedi TDS e preventivo →
Direttamente marcabile al laser con marcature durevoli e ad alto contrasto.
Richiedi TDS e preventivo →Ci comunichi spessore, classe di fiamma richiesta e temperatura di servizio: rispondiamo entro 24 ore con consulenza tecnica e un preventivo.